№№ п/п |
№ общ. |
Ф.И.О. | Дата старта |
Название КА |
Страна |
1 | 1 | 1961.04.12 | Восток | ![]() |
|
- | - | 1961.05.05 | Mercury MR-3 | ![]() |
|
2 | 3 | 1962.02.20 | Mercury MA-6 | ![]() |
|
3 | 87 | 1978.03.02 | Союз-28 | ![]() |
|
4 | 89 | 1978.06.27 | Союз-30 | ![]() |
|
5 | 90 | 1978.08.26 | Союз-31 | ![]() |
|
6 | 92 | 1979.04.10 | Союз-33 | ![]() |
|
7 | 94 | 1980.05.26 | Союз-36 | ![]() |
|
8 | 96 | 1980.07.23 | Союз-37 | ![]() |
|
9 | 97 | 1980.09.18 | Союз-38 | ![]() |
|
10 | 101 | 1981.03.22 | Союз-39 | ![]() |
|
11 | 103 | 1981.05.14 | Союз-40 | ![]() |
|
12 | 108 | 1982.06.26 | Союз Т-6 | ![]() |
|
13 | 131 | 1983.11.28 | STS-9 | ![]() |
|
14 | 138 | 1984.04.03 | Союз Т-11 | ![]() |
|
15 | 153 | 1984.10.05 | STS-41G | ![]() |
|
16 | 173 | 1985.06.17 | STS-51G | ![]() |
|
17 | 190 | 1985.10.30 | STS-61A | ![]() |
|
18 | 195 | 1985.11.27 | STS-61B | ![]() |
|
19 | 205 | 1987.07.22 | Союз ТМ-3 | ![]() |
|
20 | 211 | 1988.08.29 | Союз ТМ-6 | ![]() |
|
21 | 242 | 1990.12.02 | Союз ТМ-11 | ![]() |
|
22 | 252 | 1991.05.18 | Союз ТМ-12 | ![]() |
|
- | 259 | 1991.10.02 | Союз ТМ-13 | ![]() |
|
23 | 260 | 1991.10.02 | Союз ТМ-13 | ![]() |
|
- | 268 | 1992.03.17 | Союз ТМ-14 | ![]() |
|
24 | 272 | 1992.03.24 | STS-45 | ![]() |
|
25 | 280 | 1992.07.31 | STS-46 | ![]() |
|
26 | 281 | 1992.07.31 | STS-46 | ![]() |
|
27 | 371 | 1997.11.19 | STS-87 | ![]() |
|
28 | 386 | 1998.10.29 | STS-95 | ![]() |
|
29 | 388 | 1999.02.20 | Союз ТМ-29 | ![]() |
|
30 | 419 | 2002.04.25 | Союз ТМ-34 | ![]() |
|
31 | 433 | 2003.01.16 | STS-107 | ![]() |
|
32 | 434 | 2003.10.15 | Shenzhou 5 | ![]() |
|
33 | 443 | 2006.03.30 | Союз ТМА-8 | ![]() |
|
34 | 452 | 2006.12.10 | STS-116 | ![]() |
|
35 | 464 | 2007.10.10 | Союз ТМА-11 | ![]() |
|
36 | 477 | 2008.04.08 | Союз ТМА-12 | ![]() |
|
37 | 544 | 2015.09.02 | Союз ТМА-18М | ![]() |
|
38 | 545 | 2015.09.02 | Союз ТМА-18М | ![]() |
|
39 | 565 | 2019.09.25 | Союз МС-15 | ![]() |
|
40 | 613 | 2024.01.18 | Crew Dragon Axiom-3 |
![]() |
|
41 | 618 | 2024.03.23 | Союз-25 | ![]() |